排行名次 | 所屬分類 | 項目名稱 | 公司名稱 | 所在地 | 投資額度 | 關注熱度 |
1 | 奶茶 | COCO奶茶 | 臺灣億可國際飲食股份有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 11501 |
2 | 奶茶 | 御臺好茶坊 | 寧波市好茶坊餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 20萬-50萬 | 10436 |
3 | 奶茶 | 奈雪の茶 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 10415 |
4 | 奶茶 | 567慕斯奶茶 | 上海橋柏餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 8251 |
5 | 奶茶 | 素匠泰茶 | 深圳佳斯頓投資有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 7959 |
6 | 奶茶 | 蘭芳園 | 香港蘭芳園餐飲管理有限公司 | 香港 | 10萬-20萬 | 7916 |
7 | 奶茶 | 書亦燒仙草 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 7835 |
8 | 奶茶 | 萃茶師 | 南寧萃茶師餐飲管理有限公司 | 廣西 | 10萬-20萬 | 7761 |
9 | 奶茶 | 咕嚕咕嚕 | 廣州咕嚕咕嚕餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 7717 |
10 | 奶茶 | chapayom茶泰奶茶 | 上海竹蓮投資管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7528 |
11 | 奶茶 | 戀暖初茶 | 上海戀暖初茶餐飲有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7208 |
12 | 奶茶 | 眷茶 | 上??樐畈惋嫻芾碛邢薰?/a> | 上海市 | 10萬-20萬 | 7127 |
13 | 奶茶 | oritea樸茶 | 上海西原餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 7101 |
14 | 奶茶 | 宇治茶鋪 | 上海薈潮餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 7012 |
15 | 奶茶 | 加減茶飲 | 古道餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 6885 |
16 | 奶茶 | 喜茶熱麥 | 廣州喜茶熱麥餐飲管理公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6845 |
17 | 奶茶 | 厝內小眷村 | 上海小厝內餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6753 |
18 | 奶茶 | 幸福侯彩擂 | 幸福侯彩擂事業連鎖公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6635 |
19 | 奶茶 | 奶熊果飲 | 湖南沃德福餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 2萬-5萬 | 6633 |
20 | 奶茶 | OT另茶 | 蘇州秉誠餐飲有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6596 |
21 | 奶茶 | 佐敦道 | 肇慶市佐敦道餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6524 |
22 | 奶茶 | 益禾堂 | 武漢熠和餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 6517 |
23 | 奶茶 | 茶顏悅色 | 長沙茶顏悅色餐飲有限公司 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 6460 |
24 | 奶茶 | 四云奶蓋貢茶 | 貢茶全球控股股份有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6390 |
25 | 奶茶 | 奉茶 | 廣州市九龍玖餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6367 |
26 | 奶茶 | 58度c奶茶 | 廣州五十八度餐飲連鎖管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6366 |
27 | 奶茶 | 人在茶在 | 上海紅茶樹餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6350 |
28 | 奶茶 | 吉滿杯 | 南京吉滿杯餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6344 |
29 | 奶茶 | 都咔茶飲 | 上海鑫晶行食品有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6333 |
30 | 奶茶 | 仙雨林奶茶 | 仙雨林餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 6307 |
31 | 奶茶 | 鮮茶道 | 鄭州鮮茶道商貿有限公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 6306 |
32 | 奶茶 | 大臺北奶茶 | 長沙浩翔餐飲管理有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 6274 |
33 | 奶茶 | 新時沏奶茶 | 金華市時沏餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 6211 |
34 | 奶茶 | 50嵐奶茶 | 上海伍拾嵐餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6199 |
35 | 奶茶 | 來一杯奶茶 | 山東來一杯餐飲管理有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6184 |
36 | 奶茶 | 繽果時光 | 榮創餐飲管理(北京市)有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 6172 |
37 | 奶茶 | 宜北町奶茶 | 貴陽唐茶會餐飲管理有限公司 | 貴州省 | 10萬-20萬 | 6167 |
38 | 奶茶 | 茶芝蘭 | 上海優可餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6159 |
39 | 奶茶 | 本宮的茶 | 廣州本宮餐飲服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6131 |
40 | 奶茶 | 茶王彪 | 上海祈睦品牌管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6056 |
41 | 奶茶 | 快三秒 | 上??烊雽崢I有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 6053 |
42 | 奶茶 | 口渴了飲品 | 南京艾味塔餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 6048 |
43 | 奶茶 | 北極熊奶茶 | 廣州寶源餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 6047 |
44 | 奶茶 | 阿水大杯茶 | 山東新海峽餐飲管理咨詢有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 6044 |
45 | 奶茶 | 蛋白飲奶茶 | 深圳旦白坊食品有限公司 | 廣東省 | 2萬-5萬 | 6032 |
46 | 奶茶 | 御可貢茶 | 廣東貢茶投資有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 6012 |
47 | 奶茶 | 黑潮奶茶 | 南寧市黑潮餐飲管理咨詢有限責任公司 | 廣西 | 5萬-10萬 | 6011 |
48 | 奶茶 | yo tea 有茶 | 深圳有道餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 6011 |
49 | 奶茶 | mumu奶茶 | 杭州大咖品牌管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 6006 |
50 | 奶茶 | 琛哥茶餐室 | 利謙餐飲管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 6006 |
51 | 奶茶 | 熊樣er奶茶 | 熊樣er奶茶飲企業管理有限公司 | 遼寧省 | 10萬-20萬 | 5990 |
52 | 奶茶 | Port Tea葡茶 | 澳門葡茶有限公司 | 澳門 | 10萬-20萬 | 5978 |
53 | 奶茶 | 糖半甜奶茶 | 糖半甜(香港)國際集團有限公司 | 河南省 | 10萬-20萬 | 5969 |
54 | 奶茶 | 茶娃子奶茶 | 青島禾甜餐飲管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5955 |
55 | 奶茶 | 港乃鋪 | 四川省書亦餐飲管理有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 5949 |
56 | 奶茶 | 丁先森奶茶 | 安徽甘森餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 10萬-20萬 | 5933 |
57 | 奶茶 | 愛尚果緣 | 深圳市愛尚果緣貿易有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5928 |
58 | 奶茶 | 茶本味手作茶 | 茶本味有限公司 | 臺灣 | 10萬-20萬 | 5925 |
59 | 奶茶 | 茶風暴 | 上海新尚餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5925 |
60 | 奶茶 | 世界茶飲 | 蘇州九龍珠餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5924 |
61 | 奶茶 | 優C檸檬 | 上海西奇拉餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5923 |
62 | 奶茶 | 茶語時光 | 深圳市百事達餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5922 |
63 | 奶茶 | 水研社 | 水研社有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5918 |
64 | 奶茶 | 茶物語 | 創業贏品牌管理(湖南)有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 5915 |
65 | 奶茶 | 喜引力避風塘 | 鄭州市避風塘飲品有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 5906 |
66 | 奶茶 | 曉麟奶茶 | 杭州伯爵世家餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 5898 |
67 | 奶茶 | 宮悅貢茶 | 膳投資管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5894 |
68 | 奶茶 | 南極王子 | 西安麥克風茶飲料有限公司 | 陜西省 | 10萬-20萬 | 5888 |
69 | 奶茶 | 一口酸牛奶 | 安徽一口酸牛奶品牌管理有限公司 | 安徽省 | 5萬-10萬 | 5886 |
70 | 奶茶 | 卡樂卡奶茶 | 湖北卡樂卡飲食管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5882 |
71 | 奶茶 | 羅港園 | 上海羅港園餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5878 |
72 | 奶茶 | 嫩綠茶廊 | 重慶嫩綠茶藝有限公司 | 重慶市 | 20萬-50萬 | 5869 |
73 | 奶茶 | 太古灣奶茶 | 佛山市太古灣飲品有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5868 |
74 | 奶茶 | 阿旺茶飲 | 南京澤潤餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5865 |
75 | 奶茶 | 長頸鹿黑茶 | 長沙市小鹿文化傳媒有限公司 | 湖南省 | 5萬-10萬 | 5860 |
76 | 奶茶 | 鳳茶 | 深圳貝勒海餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5852 |
77 | 奶茶 | 檸檬酷兒 | 北京檸檬酷兒餐飲管理有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5844 |
78 | 奶茶 | 裕上璽茶 | 江蘇省南京蘇商餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5839 |
79 | 奶茶 | 找找手搖茶 | 福州天闊商貿有限公司 | 福建省 | 20萬-50萬 | 5838 |
80 | 奶茶 | 棲卡時光 | 安徽棲卡餐飲管理有限公司 | 安徽省 | 5萬-10萬 | 5836 |
81 | 奶茶 | 壹豐茶飲 | 上海君賢餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5829 |
82 | 奶茶 | 黑龍茶 | 深圳廣師父文化傳播有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5823 |
83 | 奶茶 | 奶茶博士 | 杭州奇異鳥飲品科技連鎖有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 5818 |
84 | 奶茶 | 擺花街 | 上海擺花街餐飲管理有限公司 | 上海市 | 20萬-50萬 | 5817 |
85 | 奶茶 | 茶客集 | 北京福錦饕餐飲管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5816 |
86 | 奶茶 | 非茶不可奶茶 | 長沙非茶不可餐飲管理有限責任公司總部 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 5814 |
87 | 奶茶 | 小兔子臺灣茶 | 福州市品果源餐飲管理有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5810 |
88 | 奶茶 | 蓋不同奶蓋茶 | 蓋不同茶飲連鎖公司 | 臺灣 | 10萬-20萬 | 5799 |
89 | 奶茶 | 愛彌爾 | 安徽愛彌爾食品發展有限公司 | 安徽省 | 5萬-10萬 | 5798 |
90 | 奶茶 | 1+1珍奶工坊 | 上海戰濤餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5796 |
91 | 奶茶 | 波叔奶茶 | 河北省秦皇島萬郁餐飲管理有限公司 | 河北省 | 10萬-20萬 | 5795 |
92 | 奶茶 | 茶蟲奶茶 | 德瑞米餐飲管理有限公司 | 重慶市 | 5萬-10萬 | 5786 |
93 | 奶茶 | 菜茶茉奶茶 | 菜茶茉奶茶有限公司 | 廣西 | 5萬-10萬 | 5786 |
94 | 奶茶 | 九街奶茶 | 西安九街餐飲管理有限公司 | 陜西省 | 5萬-10萬 | 5781 |
95 | 奶茶 | 8度滋味 | 中國8度滋味連鎖公司 | 江西省 | 10萬-20萬 | 5774 |
96 | 奶茶 | 輕松驛站 | 上海福喜餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5771 |
97 | 奶茶 | 飲悅工坊 | 鄭州金上餐飲企業管理咨詢服務有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 5769 |
98 | 奶茶 | 添賜貢茶 | 廣東添賜(貢茶)投資管理有限公 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5767 |
99 | 奶茶 | 2點1刻奶茶 | 一亭商貿有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 5762 |
100 | 奶茶 | 茶小主 | 泰安市百信餐飲管理有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5761 |
101 | 奶茶 | COMEBUY(甘杯) | 珠海萬霖企業管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5751 |
102 | 奶茶 | 浪麥の茶 | 江蘇泓麥餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 5749 |
103 | 奶茶 | meetea鳴茶 | 杭州守中文化創意有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5745 |
104 | 奶茶 | 米雪公主 | 重慶米雪食品有限公司 | 重慶市 | 10萬-20萬 | 5745 |
105 | 奶茶 | 輕松飲奶茶 | 深圳市輕松飲餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5740 |
106 | 奶茶 | 黑小黑奶茶 | 杭州蜂記餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 2萬-5萬 | 5738 |
107 | 奶茶 | 都菓奶茶 | 河北秦皇島市天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5738 |
108 | 奶茶 | 勝司奶茶 | 勝司美食飲品專賣連鎖 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5737 |
109 | 奶茶 | 果嘻嘻 | 濟南匯鋆餐飲管理咨詢有限公司 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5736 |
110 | 奶茶 | 青檬戀茶 | 浙江光燦餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 5735 |
111 | 奶茶 | 麥茶屋 | 上海歐可餐飲管理有限公司 | 上海市 | 2萬-5萬 | 5733 |
112 | 奶茶 | 喬治派克 | 喬治派克餐飲有限公司 | 臺灣 | 20萬-50萬 | 5725 |
113 | 奶茶 | 綠的夢 | 廣州市航帆食品有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5725 |
114 | 奶茶 | 茶茶果奶茶 | 龍海茶茶果食品有限公司 | 福建省 | 10萬-20萬 | 5724 |
115 | 奶茶 | 2號陣地 | 成都市柯瑞姆食品有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 5723 |
116 | 奶茶 | 叭卟奶茶 | 叭卟食品股份有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 5723 |
117 | 奶茶 | 魔豆奶茶 | 昆山上品魔豆餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5723 |
118 | 奶茶 | 四季花奶茶 | 武漢花四季餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 5萬-10萬 | 5721 |
119 | 奶茶 | 港尚客 | 港尚客(中國)運營總部 | 山東省 | 10萬-20萬 | 5717 |
120 | 奶茶 | LEEACCA靚茶 | 上海妙銳餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5717 |
121 | 奶茶 | 鮮果鮮茶 | 上海郁青餐飲有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5716 |
122 | 奶茶 | c多多奶茶 | C多多時尚飲品連鎖有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5715 |
123 | 奶茶 | 八八酷 | 南京八八酷茶飲連鎖有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5713 |
124 | 奶茶 | 嘿泡奶茶 | 秦皇島興豐餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5713 |
125 | 奶茶 | 水當當奶茶 | 福州水當當餐飲管理有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 5711 |
126 | 奶茶 | 巧憶思 | 上海寶滋餐飲企業管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5710 |
127 | 奶茶 | 灣仔島奶茶 | 南京鑫灣仔島投資管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5706 |
128 | 奶茶 | 奶茶陪你 | 杭州有茶香餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5705 |
129 | 奶茶 | 泡沫劇奶茶 | 武漢優越企業管理咨詢有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5704 |
130 | 奶茶 | 動茶天下 | 臺灣美滋樂餐飲管理有限公司 | 福建省 | 5萬-10萬 | 5701 |
131 | 奶茶 | 藍茶 | 廣州昌啟餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 2萬-5萬 | 5698 |
132 | 奶茶 | 嘻果記 | 廣州柏特餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5698 |
133 | 奶茶 | 芭蕉林奶茶 | 蘇州芭蕉林食品銷售有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 5697 |
134 | 奶茶 | 阿二奶茶 | 珠海市阿二冰茶企業管理服務有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5697 |
135 | 奶茶 | 12站城市茶飲 | 食佳餐飲(北京)管理有限公司 | 北京市 | 10萬-20萬 | 5694 |
136 | 奶茶 | 御質貢茶 | 廣州市未來餐飲管理服務有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5692 |
137 | 奶茶 | 旺客奶茶 | 濟南旺的客甜品飲料有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5691 |
138 | 奶茶 | 尚品工坊 | 河南創富企業營銷策劃有限公司 | 河南省 | 5萬-10萬 | 5689 |
139 | 奶茶 | 街客奶茶 | 上海街客餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5683 |
140 | 奶茶 | 旺佐茶鋪 | 上?;浶峦顿Y管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5683 |
141 | 奶茶 | 咔咔西茶飲 | 上海咔咔西茶飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5681 |
142 | 奶茶 | 夏日沫沫茶 | 上海澤北市場營銷咨詢有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5681 |
143 | 奶茶 | 一之味奶茶 | 河北秦皇島天糧餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5680 |
144 | 奶茶 | 薡茶 | 王景餐飲管理(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 20萬-50萬 | 5678 |
145 | 奶茶 | 得一莊奶茶 | 得一莊餐飲管理有限公司 | 河北省 | 5萬-10萬 | 5675 |
146 | 奶茶 | 楚留香爆奶吧 | 武漢楚留香飲食管理有限公司 | 湖北省 | 5萬-10萬 | 5673 |
147 | 奶茶 | 小飲時代 | 四川小時代貿易有限公司 | 四川省 | 10萬-20萬 | 5672 |
148 | 奶茶 | 不二文化奶茶 | 昆明不二文化奶茶鋪有限公司 | 云南省 | 5萬-10萬 | 5671 |
149 | 奶茶 | 超能泡蛋奶茶 | 上海璽克餐飲企業管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5670 |
150 | 奶茶 | 可頓奶茶 | 上海市燦順餐飲管理有限公司 | 上海市 | 2萬-5萬 | 5670 |
151 | 奶茶 | 悠悠奶茶 | 臺州陽光阿里餐飲管理咨詢有限公司 | 浙江省 | 5萬-10萬 | 5669 |
152 | 奶茶 | 哈皮奶思 | 深圳市多樂餐飲管理有限公司 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5668 |
153 | 奶茶 | 比錦味珍珠奶茶 | 江西比錦味食品有限公司 | 江西省 | 5萬-10萬 | 5668 |
154 | 奶茶 | 快客奶茶 | 北京快的客餐飲管理有限公司 | 北京市 | 5萬-10萬 | 5667 |
155 | 奶茶 | 咔咔羅蒂 | 武漢巨成盛世餐飲管理有限公司 | 湖北省 | 10萬-20萬 | 5667 |
156 | 奶茶 | 果麥de鮮飲創作 | 杭州麥果食品有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5666 |
157 | 奶茶 | 愛尚奶茶 | 四川愛尚奶茶有限公司 | 四川省 | 5萬-10萬 | 5664 |
158 | 奶茶 | 動力杯奶茶 | 動力杯手搖奶茶食品連鎖機構 | 福建省 | 2萬-5萬 | 5662 |
159 | 奶茶 | 青檸蜜 | 杭州市思瑞文企業管理咨詢有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5658 |
160 | 奶茶 | YO果吧 | 南京立山而丁餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5656 |
161 | 奶茶 | 咔普旺茶飲 | 誠德國際(香港)有限公司 | 香港 | 5萬-10萬 | 5653 |
162 | 奶茶 | 阿福冰室 | 長沙市天心區阿福冰室飲品店 | 湖南省 | 10萬-20萬 | 5652 |
163 | 奶茶 | 阿里阿呦奶茶 | 上海循錦餐飲管理有限公司 | 上海市 | 5萬-10萬 | 5646 |
164 | 奶茶 | 黑川飲鋪 | 上海黑川餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5641 |
165 | 奶茶 | 怕怕爆奶茶 | 濟南日彩機械技術有限公司 | 山東省 | 5萬-10萬 | 5635 |
166 | 奶茶 | 皇室拿督拉茶 | 江蘇南京天策金糧餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 5626 |
167 | 奶茶 | 七町工坊 | 衣輩飲(上海)實業有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5618 |
168 | 奶茶 | 甜語工坊 | 杭州夏果食品有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 5618 |
169 | 奶茶 | 卡普思 | 江蘇鹽城品世餐飲管理有限公司 | 江蘇省 | 5萬-10萬 | 5616 |
170 | 奶茶 | 喜年貢茶 | 深圳市喜年貢茶飲品管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5614 |
171 | 奶茶 | 蛋仔小茶 | 蛋仔小茶連鎖餐飲有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5608 |
172 | 奶茶 | 茶專茶飲 | 茶專國際茶飲連鎖集團 | 廣東省 | 5萬-10萬 | 5595 |
173 | 奶茶 | 歇腳亭奶茶 | 聯發國際餐飲事業有限公司 | 臺灣 | 20萬-50萬 | 5582 |
174 | 奶茶 | 浮生若茶 | 上海優每家餐飲管理有限公司 | 上海市 | 10萬-20萬 | 5580 |
175 | 奶茶 | 云歌貢茶 | 德贊投資管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5563 |
176 | 奶茶 | 質典貢茶 | 香港凱美實業有限公司 | 廣東省 | 20萬-50萬 | 5561 |
177 | 奶茶 | 阿里山貢茶 | 廣東添賜投資管理有限公司 | 廣東省 | 10萬-20萬 | 5556 |
178 | 奶茶 | 芝麻家 | 臺州市芝麻家餐飲管理有限公司 | 浙江省 | 10萬-20萬 | 1223 |
179 | 奶茶 | 蜜城之戀 | 徐州市蝶碩食品有限公司 | 江蘇省 | 10萬-20萬 | 498 |
浙江餐飲網資訊推薦
最新動態
加盟聚焦
資訊推薦